توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
POWER SUPPLY 1PH. EPSITRON-PRO-POWER 5A, 230VAC/48VDC
| Phases | 1 |
| Nominal input voltage Ui nom | 1 x AC 100 … 240 V |
| Input voltage range | 1 x AC 85 … 264 V; DC 120 … 300 V |
| Input voltage derating | -1.5 %/V (< 110 VAC) |
| Nominal mains frequency range | 50 … 60 Hz; 0 Hz |
| Input current Ii | ≤ 1.2 A (230 VAC; 5 ADC) |
| Inrush current | ≤ 8 A (active power factor correction (PFC)) |
| Power factor correction (PFC) | Active |
| Mains failure hold-up time | ≥ 20 ms (230 VAC) |
| Nominal output voltage Uo nom | DC 48 V (SELV) |
| Output voltage range | DC 33 … 52 V (adjustable) |
| Default setting | DC 48 V |
| Nominal output current Io nom | 5 A (48 VDC) |
| Nominal output power | 240W |
| Deviation | ≤ 1 % |
| Residual ripple | ≤ 70 mV (peak-to-peak) |
| Current limitation | 1.1 x Io nom (typ.) |
| Overload behavior | TopBoost/PowerBoost/Constant current mode |
| PowerBoost | DC 10 A (4 s); DC 7.5 A (8 s) |
| TopBoost | DC 30 A (25 ms) |
| Signaling | 1 x LED DC OK (green) 1 x Error LED (red) 1 x Stand-by input 1 x DC OK relay contact (changeover contact) |
| Operation status indicator | Green LED (DC OK) Red LED (error) |
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول