توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
| Display | Backlit 2-line display |
| Storage temperature | -20 to +50 °C |
| Operating temperature | -5 to +45 °C |
| Weight | Approx. 700 g |
| Dimensions | 201 x 83 x 44 mm |
| Probe type Type K | Meas. Range: -20 to +100.0 °C Accuracy: ±1 °C Resolution: 0.1 °C Response time: < 50 s |
| Probe type CO | Meas. Range: 0 to 4000 ppm Accuracy: ±20 ppm (0 to 400 ppm); ±5% of mv (401 to 2000 ppm); ±10% of mv (2001 to 4000 ppm) Resolution: 1 ppm Response time: 60 s |
| Probe type Differential pressure | Meas. Range: -40 to 40 hPa Accuracy: ±0.5 hPa Resolution: 0.1 hPa |
| Probe type Draught measurement | Meas. Range: -20 to +20 hPa Accuracy: ±0.03 hPa (-3.00 to +3.00 hPa); ±1.5% of mv (remaining range) |
| Probe type Exhaust gas loss measurement | Meas. Range: 0 to 99.9% Resolution: 0.1% |
| Probe type Electrochemical measurement O2 | Meas. Range: 0 to 21 Vol. % Accuracy: ±0.2 Vol. % Resolution: 0.1 Vol. % |
| Probe type Efficiency Measurement (Eta) | Meas. Range: 0 to 120 % Resolution: 0.1% |
| Probe type Typ J (FeCuNi) | Meas. Range: 0 to +400 °C Accuracy: ±1 °C (0 to +100 °C); ±1.5% of mv (>100 °C) |
| Reaction time | < 50 s |
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول