توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
| Probe type PH electrode | Meas. range: 0 to +14 pH Accuracy ±1 digit: ±0.01 pH (0 to +14 pH) Resolution: 0.01 pH |
| Probe type NTC | Meas. range: -50 to +150 °C Accuracy ±1 digit: ±0.5% of mv (+100 to +150 °C); ±0.2 °C (-25 to +74.9 °C); ±0.4 °C (-50 to -25.1 °C); ±0.4 °C (+75 to +99.9 °C) Resolution: 0.1 °C |
| Probe type Redox electrode measurement | Resolution: 1 mV Overload: -1999 to +1999 mV |
| Oper. temp. | 0 to +40 °C |
| Storage temp. | -20 to +70 °C |
| Display | LCD, 2 lines |
| Battery type | 9V block battery |
| Battery life | 100 h |
| Dimensions | 168 x 72 x 27 mm |
| Weight | 170 g |
| Material/Housing | ABS |
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول