توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
TG5000 Specifications
| GAS TYPE | Toxics, oxygen, & combustibles |
| GAS SAMPLING | Diffusion |
| OUTPUT TYPE | 4-20 mA, HART |
| SENSOR LOCATION | Local or remote sensor up to 100 m (328 ft.) |
| RELAYS | 6 Amp DPDT, 2 relays |
| HOUSING MATERIAL | General-purpose polycarbonate enclosure |
| TEMPERATURE RANGE | -20°C to +40°C |
| POWER INPUT | Internal 110VAC/24VDC power supply |
| ALARM TYPE | Piezo horn (95 dB) with horn silence button |
Sensor Specifications
| SENSOR TEMPERATURE RANGE | (May differ by gas, see manual) | ||
| XCELL | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F) | ||
| XIR PLUS | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F) | ||
| SENSOR PERFORMANCE* | T90 (typical) | Repeatability | Zero Drift (per year) |
| XIR PLUS COMB. | < 2 sec. | < ± 1% LEL | N/A |
| XIR PLUS CO2 | <6 sec. | < ± 1% Vol | N/A |
| XCELL COMB. | <22 sec. | < ± 3% LEL | < 5% LEL |
| XCELL CO | < 9 sec. | < ± 1% | < 1% full scale |
| XCELL Cl2 | < 12 sec. | ± 1% | ≤ 1% FS per mo. |
| XCELL ClO2 | < 30 sec. | < ± 15% | < 1% FS per mo. |
| ETO | < 140 sec. | < ± 15% | < 2% FS per mo. |
| HCl | < 120 sec. | < ± 35% | < 1% FS per mo. |
| HCN | < 30 sec. | < ± 15% | < 1% FS per mo. |
| HF | < 90 sec. | < ± 15% | < 2% FS per mo. |
| H2 | < 185 sec. | < ± 10% | < 1% FS per mo. |
| XCELL H2S | < 23 sec. | < ± 1% | < 1% full scale |
| XCELL NH3 | < 280 sec. | ± 1% | ≤ 1% FS per mo. |
| NO2 | < 60 sec. | < ± 10% | < 1% FS per mo. |
| XCELL O2 | < 11 sec. | < ± 1% Vol | < 0.2% Vol |
| XCELL SO2 | < 6 sec. | ± 1% | ≤ 1% FS per mo. |
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول