توضیحات
Product Specifications | |
COMBUSTIBLE GAS SENSOR TYPE | Catalytic bead (Passive comb., XCell comb.) Infrared (IR400) |
TOXIC GAS & OXYGEN SENSOR TYPE | XCell Toxic Ammonia (NH3), Carbon Monoxide (CO), Carbon Monoxide (CO) H2-resistant, Chlorine (Cl2), Sulfur Dioxide (SO2) Chlorine Dioxide (ClO2) Passive MOS, Echem, XCell Toxic XCell O2 Electrochem |
SENSOR MEASURING RANGES | Combustible 0-100% LEL (CB, IR) Cl2 0-5, 0-10, 0-20 ppm ClO2 0-3 ppm CO 0-100, 0-500, 0-1000 ppm CO, H2-resistant 0-100 ppm ETO 0-10 ppm H2 0-1000 ppm HCl 0-50 ppm HCN 0-50 ppm HF 0-10 ppm H2S 0-10, 0-20, 0-50, 0-100, 0-500 ppm NH3 0-100 ppm, 0-1000 ppm NO 0-100 ppm NO2 0-10 ppm O2 0-25% SO2 0-25, 0–100 ppm |
CLASSIFICATIONS | DIVISIONS (US/CAN) Class I, Div/Zone 1&2, Groups A, B, C & D T5/T4; Class II, Div/Zone 1&2, Groups E, F & G, T6; Class III Type 4X, IP66 US ZONES CANADIAN ZONES/ ATEX/IECEx |
WARRANTY | S5000 transmitter 2 years XCell Sensors 3 years Passive comb., MOS, IR400 2 years Echem Sensors Varies by gas |
APPROVALS | CSA, FM**, ATEX, IECEx,INMETRO, ABS, DNV-GL Marine, CE Marking. Complies with C22.2 No. 152, FM 6320, ANSI/ISA/CSA/IEC/EN 60079-29-1, ANSI/ISA 12.13.01. Suitable for SIL 2. |
Dimensions | |
HOUSING (W x H x D) | 6.37″ x 5.38″ x 4.25″ (162 x 137 x 108 mm) |
W/PASSIVE SENSOR | 6.37″ x 7.62″x 4.25″ (162 x 193 x 108 mm) |
W/DIGITAL SENSOR | 6.37″ x 10.4″ x 4.25″(162 x 265 x 108 mm) |
W/IR400 IR SENSOR | 14.8″ x 6.0″ x 4.25″ (375 x 152 x 108 mm) |
WEIGHT | 8 lb. (3.6 kg), 316 SS |
Environmental Specifications | |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | Transmitter -55°C to +75°C CB (sintered, Zones) -40°C to +70°C CB (screened, Div) -40°C to +75°C MOS (sintered, Zones) -40°C to +70°C MOS (screened, Div) -40°C to +75°C IR (CSA) -40°C to +75°C IR (ATEX/IECEx) -60°C to +75°C XCell (Comb) -55°C to +60°C XCell (Toxic/O2) -40°C to +60°C |
STORAGE TEMPERATURE RANGE | Housing, IR400,passive sensors -50°C to +85°C XCell sensors -40°C to +60°C |
RELATIVE HUMIDITY (NON-CONDENSING) | XCell sensors, IR400, 10-95% Passive combustible 0-95% Passive H2S 15-95% |
Mechanical Specifications | |
INPUT POWER | 24 VDC nominal, 12 to 30 VDC |
SIGNAL OUTPUT | Dual 4-20 mA current source or sink, HART, Modbus, Bluetooth. Optional: w/o Bluetooth |
RELAY RATINGS | 5A @ 30VDC; 5A @220 VAC (3X) SPDT – fault, warn, alarm |
RELAY MODES | Common, discrete, horn |
NORMAL MAX POWER | Without Relays Passive comb: 5.0 W Passive MOS: 9.8 W IR400: 7.9 W XCell comb: 5.0 W XCell toxic & O2: 2.6 W IR400 + XCell comb: 10.8 W IR400 + XCell toxic or O2: 8.6 W Dual XCell toxic or O2: 3.3 W Dual XCell comb: 7.4 W XCell comb. + XCell toxic or O2: 5.7 W With Relays |
STATUS INDICATORS | 4-digit scrolling LED, icons depicting fault, warn, alarm, Bluetooth, 1 and 2 to indicate sensor reading displayed |
RS-485 OUTPUT | Modbus RTU, suitable for linking up to 128 units or up to 247 units with repeaters |
BAUD RATE | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 |
HART | HART 7, Device Description (DD) and Device Type Manager (DTM) available |
FAULTS MONITORED | Low supply voltage, RAM checksum error, flash checksum error, EEPROM error, internal circuit error, relay, invalid sensor configuration, sensor faults, calibration faults, analog output mismatch fault |
CABLE REQUIREMENTS | 3-wire shielded cable for single sensor and 4-wire shielded cable for dual sensor configurations. Accommodates up to 12 AWG or 4 mm2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.