توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
| Weight | 4.0 oz including clip | ||
| Dimensions | 3.4” x 2.0” x 1.0” | ||
| Operating Temperature Range | -20 to +50ºC (-4 to +122ºF) | ||
| Humidity | 10-95% RH non-condensing | ||
| Gases & Measuring Ranges |
Gas
|
Range
|
Resolution
|
|
Oxygen
|
0-25% by vol
|
0.1 Vol.%
|
|
|
Carbon monoxide
|
0-1500 PPM
|
1 PPM
|
|
|
Hydrogen sulfide
|
0-200 PPM
|
1 PPM
|
|
|
Hydrogen cyanide
|
0-30 PPM
|
0.5 PPM
|
|
|
Chlorine
|
0-20 PPM
|
0.1 PPM
|
|
|
Chlorine dioxide
|
0-1.00 PPM
|
0.02 PPM
|
|
|
Sulfur dioxide
|
0-20 PPM
|
0.1 PPM
|
|
|
Nitrogen dioxide
|
0-20 PPM
|
0.1 PPM
|
|
|
Ammonia
|
0-100 PPM
|
1 PPM
|
|
|
Phosphine
|
0-5.00 PPM
|
0.05 PPM
|
|
|
Remote oxygen (O2-R)
|
0-25% by vol
|
0.1Vol.%
|
|
| Alarms | Average > 95 dB @ 1 ft, bright LEDs, vibrating alarm standard | ||
| Warranty | See instruction manual for full warranty information | ||
| Instrument life | Indefinite with sensor and battery replacement as needed | ||
| Battery | CR2 lithium camera battery (9000 hour installed life – typical) | ||
| Case | Polycarbonate with rubberized shell | ||
| Display | Large LCD with backlight | ||
| Ingress Protection | IP67 (except O2-R is IP54) | ||
| Data Logging | 50 latest events in session log Peak value every 3 minutes in periodic log |
||
| Certifications | US and Canada: Class I, Div. 1, Groups A, B, C and D; Class II, Div. 1, Group G Europe: Ex ia IIC T4 USA: AEx ia IIC T4 European Union: ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Australia: Ex ia IIC T4 (Ta = 50°C) |
||
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول