توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
| Standard | EN402 | EN137 |
| Size (H x W x D) – Min (in) | 31.1 x 19.6 x 2.7 in | 21.6 x 19.6 x 2.7 in |
| Size (H x W x D) – Max (in) | 37.4 x 19.6 x 2.7 in | 25.1 x 19.6 x 2.7 in |
| Weight (lbs) | 4.4 lbs | 5.5 lbs |
| Input Pressure Cylinder (PSI) | 2,900.7 or 4,351.1 PSI | 2,900.7 or 4,351.1 PSI |
| Input Pressure Airline (PSI) | 87 – 130.5 PSI | 87 – 130.5 PSI |
| Nominal 1st stage output Pressure (PSI) | 101.5 PSI | 101.5 PSI |
| 1st stage output Flow (I/min) | >600 | >600 |
| LDV Output flow (I/min) | >400 | >400 |
| Whistle activation pressure (PSI) | 58 – 72.5 PSI | 797.7 – 870.2 PSI |
| Whistle Sound Level (dBA) | *>90 | >90 |
| Whistle Frequency Range (Hz) | *2000 – 4000 | 2000 – 4000 |
| Operating Temperature Range (°F) | -25,6 °F to 158 °F | -25,6 °F to 158 °F |
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول