توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
Part number: CC-H-2
Gas: H2S 2/5ppm, CO and O2 options
Crowcon Clip and Clip+ Specifications:
| Temperature | H2S: -40°C to +50°C/-40°F to +122°F CO: -40°C to +50°C/-40°F to +122°F O2: -35°C to +50°C/-31°F to +122°F |
| Humidity | 5% to 95% non-condensing RH |
| Alarms | Top, front and side visual LED’s 95 dB audible alert Vibrate |
| Ingress Protection | IP66 and IP67 |
| Tests | Full function self test on activation and every 20 hours; continuous automatic battery integrity tests |
| Operational Life | Two years>2900 alarm minutes* |
| Shelf Life | 1 year prior to activation Shown on box label |
| Compliance | EMC Directive 2004/108/EC |
| Certification | UL-913 & CSA-C22.2 No.157 Class 1 Div 1 & 2, Groups A, B, C, D ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 |
| Warranty | Clip: 2 years from activation* Clip+: 3 years from activation (24 month operation) |
| Sensor Range | Hydrogen sulphide: 0-100 ppm Carbon monoxide: 0-300 ppm Oxygen: 0-30% Volume |
| Communication accessory | USB IR Link for Event download and configuration |
| Size (h x w x d) | 81mm x 50mm x 28mm (3.2in x 2.0in x 1.1in) |
| Weight | 76g/2.7oz |
Gases and Ranges:
|
Crowcon Clip
|
|||
| Gas | Part Number | Alarm 1 | Alarm 2 |
| H2S | CC-H-2 | 2 ppm | 5 ppm |
| H2S | CC-H-5 | 5 ppm | 10 ppm |
| H2S | CC-H-10 | 10 ppm | 15 ppm |
| CO | CC-C-25 | 25 ppm | 50 ppm |
| CO | CC-C-30 | 30 ppm | 100 ppm |
| CO | CC-C-35 | 35 ppm | 50 ppm |
| O2 | CC-O-19 | 19% VOL | 23.5% VOL |
| O2 | CC-O-19.5 | 19.5% VOL | 23.5% VOL |
|
Crowcon Clip+
|
|||
| Gas | Part Number | Alarm 1 | Alarm 2 |
| H2S | CCP-H-2 | 2 ppm | 5 ppm |
| H2S | CCP-H-5 | 5 ppm | 10 ppm |
| H2S | CCP-H-10 | 10 ppm | 15 ppm |
| CO | CCP-C-25 | 25 ppm | 50 ppm |
| CO | CCP-C-30 | 30 ppm | 100 ppm |
| CO | CCP-C-35 | 35 ppm | 50 ppm |
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول