توان تجهیز دنا، تامین کننده ابزار دقیق و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
| Line-Interactive | UPS topology: |
| 1 kVA | Output power capacity: |
| 700 W | Output power: |
| Sine | Waveform: |
| 151 V | Input operation voltage (min): |
| 302 V | Input operation voltage (max): |
| 50/60 Hz | Input frequency: |
| 220 V | Output operation voltage (min): |
| 240 V | Output operation voltage (max): |
| 50/60 Hz | Output frequency: |
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
استعلام محصول